HP08
- Yağ İçeriği
- 5 - 8 %wt
- 100 °C'de Kinematik Viskozite
- 5.5 - 7.5 cSt
- 25 °C'de Penetrasyon
- max 70 (0.1 mm)
- Renk
- max 1.0
- 15,6 °C'deki yoğunluk
- 0.80 - 0.85 g/cm3
- Erime Noktası (soğuma eğrisi)
- 60 - 65 °C
- Parlama Noktası (açık)
- min 220 °C
Bu yarı rafine parafin sayfası, teklif vermeden önce çalışma değerlerine ihtiyaç duyan alıcılar için dereceye göre bir teknik özellik tablosu içerir — her derecede yağ içeriği; erime noktası, parlama noktası, kinematik viskozite, yoğunluk, renk ve penetrasyon ise her derecenin teknik veri sayfasının belirttiği yerde, yan yana. BHD Chemical, mum yapımı ve karışım kullanımı için bu dereceleri sunar ve her parti için düzenlenen Analiz Sertifikası (CoA) ile değerler doğrulanır.
BHD Chemical, mum yapımcılarına, parafin dağıtıcılarına ve endüstriyel karıştırıcılara yarı rafine parafin tedarik eder; her sevkiyatta teknik veri sayfası ve tutarlı parti kalitesi ile desteklenir.
| Sınıf | Yağ İçeriği | 100 °C'de Kinematik Viskozite | 25 °C'de Penetrasyon | Renk | Erime Noktası | 15,6 °C'deki yoğunluk | Erime Noktası (soğuma eğrisi) | Parlama Noktası (açık) | 15 °C'de Özgül Ağırlık | 40 °C'de Penetrasyon | 70 °C'de Renk | Donma Noktası | Karbon Dağılımı | Kül İçeriği | Molekül Ağırlığı | Parlama Noktası | Renk (Lovibond, 2" hücre, Metot A) | Sabunlaşma Sayısı | Toplam Asit Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP08 | 5 - 8 %wt | 5.5 - 7.5 cSt | max 70 (0.1 mm) | max 1.0 | — | 0.80 - 0.85 g/cm3 | 60 - 65 °C | min 220 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HP2 | max 2.5 %wt | 5.5 - 7.5 cSt | max 40 (0.1 mm) | max 0.2 | — | 0.80 - 0.85 g/cm3 | 60 - 64 °C | min 220 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HP3 | max 5.0 %wt | 6.5 - 8.0 cSt | max 23 (0.1 mm) | min 18 Saybolt | 63 - 65 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L02 | 1.5 - 2.0 %wt | 6.0 - 7.5 cSt | — | max 1.5 | 60 - 68 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | nil | — | — | — | nil | nil |
| L03 | 1 - 3 %wt | 4 cSt | — | 1.0 | 58 °C typical | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L08 | max 8 %wt | — | 20 - 26 (0.1 mm) | — | 52 - 55 °C | — | — | — | — | — | max 0.5 (white) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP05 | 2 - 5 %wt | 3.8 - 5.5 cSt | max 70 (0.1 mm) | max 1.0 | — | 0.80 - 0.85 g/cm3 | 50 - 58 °C | min 220 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LP1 | max 1.0 %wt | 3.8 - 4.2 cSt | 15 (0.1 mm) | — | 60 - 62 °C | — | — | — | 0.82 - 0.84 | 56 (0.1 mm) | — | 57 - 60 °C | 18 - 30 | — | 56 - 92 | 190 - 210 °C | 0.1 Y | — | — |
| LP3 | max 5.0 %wt | 3.6 - 4.4 cSt | 18 - 23 (0.1 mm) | reported on batch COA | 55 - 61 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M3 | max 3.0 %wt | 4.5 - 6.4 cSt | 15 - 19 (0.1 mm) | min 28 Saybolt | 61 - 65 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UL2 | max 2.0 %wt | 3.6 - 4.4 cSt | max 24 (0.1 mm) | min 29 Saybolt | 58 - 61 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Parafin, BHD Chemical ürün yelpazesindeki başlıca ürünlerden biridir; konteyner mumları, ekonomik ve kullanım mumları ile mezar, kilise ve yas mumu üretimi için yarı rafine kalitede tedarik edilir. Ayrıca, alıcıların kendi nihai spesifikasyonlarını belirlediği gevşek parafin harmanlama programları ve ambalaj parafin uygulamaları için de kullanılır.
Mum hattı ve harmanlama gereksinimlerine uygun olarak, dökme ve paketli formatlarda tedarik edilir. Ambalaj konfigürasyonu, sipariş aşamasında alıcının işlemine göre teyit edilir.
Her parti, tedarik ve kalite ekiplerinin parafin üretime girmeden önce erime noktası, yağ içeriği ve profilin geri kalanını kendi kabul kriterlerine göre doğrulayabilmesi için, bu sayfadaki spesifikasyon tablosundaki değerlere atıfta bulunan bir Analiz Sertifikası (CoA) ile sevk edilir.
Türkiye kaynaklı tedarik, bir komisyoncu zinciri yerine tek bir sorumlu kuruluş üzerinden gerçekleştirilir — köken bütünlüğü, alıcılar tarafından kaynağına kadar izlenebilir.
CoA (Analiz Sertifikası), her sevkiyatla birlikte sağlanır.
Analiz Sertifikası (CoA), spesifikasyon tablosunda listelenen özellikleri kapsar; böylece kalite güvence ekibiniz, parti üretime girmeden önce kendi kabul kriterlerinize göre doğrulama yapabilir.
Evet, BHD Chemical'den parafin, slack-parafin harmanlama ve ambalaj parafini kullanımı ile doğrudan mum yapımı için tedarik edilmektedir — harman oranını ve bitirme spesifikasyonunu sipariş aşamasında ekibimizle teyit edin.
Türkiye menşeili, aracı zinciri yerine tek sorumlu bir kuruluş olarak BHD Chemical tarafından tedarik edilmiştir.
Ambalaj formatı, mum hattınız veya harmanlama sürecinizle uyumlu olacak şekilde sipariş aşamasında belirlenir.
Termin süresi sipariş hacmine ve ambalaj formatına bağlıdır — onaylı bir program için ekibimizle özelliklerinizi ve miktarınızı paylaşın.
İhtiyacınız olan kalite burada listelenmemişse, spesifikasyon ve miktarı belirtin; BHD Sourcing bulsun — teklif isteyin.
Tek bir sorumlu çatı altında iki bölüm faaliyet gösterir. Alıcının bir yanıt peşinde koşmasına neden olan bir ticaret masası ile tedarik masası arasında el değiştirme yaşanmaz — tek bir ekip, sorgudan teslimata kadar siparişin tüm sürecini üstlenir.
Hakkımızda